350	循環器内科	1	050050xx0200xx	狭心症、慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈形成術等 手術・処置等１なし、１,２あり 手術・処置等２なし	306	3.39	4.18	0.00	73.17						
350	循環器内科	2	050070xx03x0xx	頻脈性不整脈 経皮的カテーテル心筋焼灼術 手術・処置等２なし	81	4.98	4.47	0.00	69.10						
350	循環器内科	3	050210xx97000x	徐脈性不整脈 手術あり 手術・処置等１なし、１,３あり 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	59	8.22	9.59	5.08	84.07						
350	循環器内科	4	050130xx9900x0	心不全 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし他の病院・診療所の病棟からの転院以外	50	19.24	17.33	2.00	83.80						
350	循環器内科	5	050050xx9920xx	狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等１２あり 手術・処置等２なし	39	2.51	3.27	0.00	71.23						
170	心臓血管外科	1	050163xx02x1xx	非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤 大動脈瘤切除術（吻合又は移植を含む。） 腹部大動脈（分枝血管の再建を伴うもの）等 手術・処置等２１	18	15.61	18.74	0.00	73.67						
170	心臓血管外科	2	050050xx9920xx	狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等１２あり 手術・処置等２なし	16	2.25	3.27	0.00	73.13						
170	心臓血管外科	3	050080xx0101xx	弁膜症（連合弁膜症を含む。） ロス手術（自己肺動脈弁組織による大動脈基部置換術）等 手術・処置等１なし 手術・処置等２１あり	13	13.62	20.84	7.69	72.62						
170	心臓血管外科	4	050161xx9900xx	大動脈解離 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし	10	20.30	16.32	0.00	72.90						
170	心臓血管外科	5	050163xx01x1xx	非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤 大動脈瘤切除術（吻合又は移植を含む。） 上行大動脈及び弓部大動脈の同時手術等 手術・処置等２１あり	-	-	27.01	-	-						
120	整形外科	1	160800xx02xxxx	股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術 肩、股等	38	37.45	25.29	31.58	82.53						
120	整形外科	2	160690xx99xxxx	胸椎、腰椎以下骨折損傷（胸・腰髄損傷を含む。） 手術なし	-	-	19.16	-	-						
120	整形外科	3	070230xx99xxxx	膝関節症（変形性を含む。） 手術なし	-	-	11.98	-	-						
120	整形外科	4	070330xx99x0xx	脊椎感染 手術なし 手術・処置等２なし	-	-	31.06	-	-						
120	整形外科	5	160820xx01xxxx	膝関節周辺の骨折・脱臼 骨折観血的手術 肩甲骨、上腕、大腿等	-	-	28.71	-	-						
150	脳神経外科	1	160100xx97x00x	頭蓋・頭蓋内損傷 その他の手術あり 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	70	9.40	9.83	2.86	80.44						
150	脳神経外科	2	010120xx01xxxx	特発性（単）ニューロパチー 三叉神経節後線維切截術等	51	7.96	12.42	0.00	61.61						
150	脳神経外科	3	030390xx970xxx	顔面神経障害 手術あり 手術・処置等１なし	43	8.60	9.51	0.00	53.49						
150	脳神経外科	4	010060xx99x40x	脳梗塞 手術なし 手術・処置等２４あり 定義副傷病なし	42	15.26	16.89	16.67	73.33						
150	脳神経外科	5	010010xx9906xx	脳腫瘍 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２６あり	35	2.11	4.02	25.71	64.43						
010	内科	1	0400802499x0xx	肺炎等（市中肺炎かつ75歳以上） 手術なし 手術・処置等２なし	12	32.17	16.40	16.67	91.25						
010	内科	2	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等２なし	10	32.30	20.78	10.00	87.60						
010	内科	3	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症 手術なし	10	18.80	13.66	0.00	84.00						
010	内科	4	100380xxxxxxxx	体液量減少症	-	-	10.26	-	-						
010	内科	5	0400802299x000	肺炎等（市中肺炎かつ15歳以上65歳未満） 手術なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なしA-DROP スコア0	-	-	8.13	-	-						
